Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для восстановления (перевода) на 20.10.2026
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
| Среднее профессиональное образование | |||||||||
| на базе 9 классов | |||||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.02.03 | Операционная деяельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деяельность в логистике | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 54.02.01 | Дизайн(по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40.02 01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38.02 08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38.02 08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 38.02 08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 38.02 04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38.02 04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| на базе 11 классов | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38.02.03 | Операционная деяельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 38.02 08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38.03 02 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.03 02 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Высшее образование - специалитет | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38.05 01 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.05 01 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Высшее образование - магистратура | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Высшее образование - подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Региональная и отраслевая экономика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Региональная и отраслевая экономика | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Региональная и отраслевая экономика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |