Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для восстановления (перевода) на 10.09.2026
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
| Среднее профессиональное образование | |||||||||
| на базе 9 классов | |||||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Очная | 71 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 2 | Очная | 19 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 3 | Очная | 44 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Заочная | 16 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 2 | Заочная | 8 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 3 | Заочная | 8 | |||
| 38.02.03 | Операционная деяельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деяельность в логистике | 1 | Очная | 41 | |||
| 54.02.01 | Дизайн(по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн | 1 | Очная | 12 | |||
| 40.02 01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 4 | Заочная | 14 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Очная | 21 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 2 | Очная | 14 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 3 | Очная | 43 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Заочная | 2 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 2 | Заочная | 0 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 3 | Заочная | 25 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 4 | Заочная | 25 | |||
| 38.02 08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 1 | Очная | 7 | |||
| 38.02 08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 2 | Очная | 46 | |||
| 38.02 08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 3 | Очная | 49 | |||
| 38.02 04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 3 | Заочная | 11 | |||
| 38.02 04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 4 | Заочная | 25 | |||
| на базе 11 классов | |||||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Очная | 39 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 2 | Очная | 27 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Заочная | 46 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 2 | Заочная | 53 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Очная | 5 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 2 | Очная | 12 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Заочная | 0 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 2 | Заочная | 0 | |||
| 38.02 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 3 | Заочная | 9 | |||
| 38.02.03 | Операционная деяельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Без специализации | 1 | Очная | 62 | |||
| 38.02 08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 1 | Очная | 30 | |||
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||||
| 38.03 02 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Очная | 2 | |||
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 1 | Очная | 20 | |||
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 3 | Очная | 25 | |||
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 4 | Очная | 25 | |||
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 1 | Очно-заочная | 60 | |||
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 2 | Очно-заочная | 71 | |||
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 3 | Очно-заочная | 5 | |||
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 4 | Очно-заочная | 19 | |||
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1 | Очная | 15 | |||
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 2 | Очная | 25 | |||
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1 | Заочная | 34 | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 1 | Очно-заочная | 25 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очная | 0 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очная | 70 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очная | 50 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | Очная | 15 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очно-заочная | 127 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очно-заочная | 21 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очно-заочная | 83 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | Очно-заочная | 12 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очная | 0 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очная | 144 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Очная | 138 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очно-заочная | 61 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очно-заочная | 76 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Очно-заочная | 73 | |||
| 38.03 01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | Очно-заочная | 12 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Очная | 26 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | Очная | 36 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | Очная | 26 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очно-заочная | 134 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Очно-заочная | 108 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | Очно-заочная | 78 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | Очно-заочная | 42 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Заочная | 57 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Заочная | 30 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | Заочная | 31 | |||
| 40.03 01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | Заочная | 34 | |||
| Высшее образование - специалитет | |||||||||
| 38.05 01 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | 1 | Очная | 3 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Очная | 0 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | Очная | 27 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | Очная | 26 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Очная | 25 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Очная | 11 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Заочная | 58 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | Заочная | 10 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | Заочная | 2 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Заочная | 11 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Заочная | 5 | |||
| 38.05 01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 6 | Заочная | 5 | |||
| Высшее образование - магистратура | |||||||||
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 1 | Очная | 37 | |||
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 2 | Очная | 0 | |||
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 3 | Очно-заочная | 30 | |||
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 1 | Заочная | 13 | |||
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 2 | Заочная | 21 | |||
| 38.04 02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | 3 | Заочная | 25 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очная | 27 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очная | 18 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 1 | Очно-заочная | 30 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 2 | Очно-заочная | 50 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 1 | Заочная | 0 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 2 | Заочная | 30 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий бизнес – анализ в финансовой стратегии | 3 | Заочная | 5 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
1 | Заочная | 14 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
2 | Заочная | 12 | |||
| 38.04 01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
3 | Заочная | 20 | |||
| Высшее образование - подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Региональная и отраслевая экономика | 1 | Очная | 5 | |||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Региональная и отраслевая экономика | 2 | Очная | 9 | |||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Региональная и отраслевая экономика | 3 | Очная | 3 | |||